Uwtrouwvideograaf.nl
60 gasten, 0 leden

Top posters

8674 Berichten
5795 Berichten
5218 Berichten
4906 Berichten
4406 Berichten
3671 Berichten
3273 Berichten
2451 Berichten
  • Totaal aantal leden: 13365
  • Nieuwste lid: Aart1975
  • Totaal aantal berichten: 243154
  • Totaal aantal topics: 29726
  • Online vandaag: 99

Videomontageforum - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
13365
Totaal aantal berichten:
243154
Totaal aantal topics:
29726
Totaal categorieën:
12
Gebruikers online:
60
Hoogst aantal bezoekers online:
288 - 23/07/2024 om 20:48
Vandaag online:
99
Gemiddeld registraties per dag:
10.73
Gemiddeld aantal berichten per dag:
1.23
Gemiddeld aantal topics per dag:
0.21
Totaal aantal boards:
49
Nieuwste lid:
Aart1975
Gemiddeld aantal leden online per dag:
48.54
Man/vrouw-verhouding:
16:1

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Arvid
1d 15u 55m
Catmen
1d 2u 52m
VideJo
1d 2u 29m
King Fred II
1d 1u 53m
Theo 22
22u 13m
Buskees
21u 8m
Bubbels
16u 50m
Pim Foppen
14u 27m
GiBphoto
14u 1m
lotje
13u 56m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 35 157 7389 288
december 2024 0 1 160 123
november 2024 2 16 331 41
oktober 2024 4 15 416 107
september 2024 3 15 423 140
augustus 2024 5 19 228 185
juli 2024 0 10 130 288
juni 2024 4 14 1865 149
mei 2024 4 10 2507 83
april 2024 3 6 415 87
maart 2024 3 9 307 90
februari 2024 5 23 490 209
januari 2024 2 19 117 132
* 2023 67 403 4793 195
december 2023 6 74 1095 114
november 2023 3 51 580 48
oktober 2023 3 14 240 48
2023-10-01 0 0 0 11
2023-10-02 0 0 5 13
2023-10-03 0 0 12 15
2023-10-04 0 0 71 8
2023-10-05 0 0 83 10
2023-10-06 0 0 24 17
2023-10-07 0 0 2 33
2023-10-08 0 0 1 28
2023-10-09 1 2 3 19
2023-10-10 0 0 2 25
2023-10-11 0 1 2 43
2023-10-12 0 1 1 34
2023-10-13 0 0 3 29
2023-10-14 0 1 0 37
2023-10-15 0 0 0 43
2023-10-16 0 1 2 34
2023-10-17 0 0 0 29
2023-10-18 0 0 1 30
2023-10-19 0 0 4 22
2023-10-20 0 1 1 31
2023-10-21 0 0 1 21
2023-10-22 0 0 0 35
2023-10-23 0 2 2 33
2023-10-24 0 2 1 36
2023-10-25 0 0 3 39
2023-10-26 0 0 3 32
2023-10-27 0 0 4 35
2023-10-28 0 0 5 38
2023-10-29 0 0 3 48
2023-10-30 2 3 0 39
2023-10-31 0 0 1 30
september 2023 2 12 832 82
augustus 2023 3 14 585 62
juli 2023 3 15 623 50
juni 2023 2 9 96 112
mei 2023 7 26 107 161
april 2023 6 39 117 195
maart 2023 8 66 236 190
februari 2023 8 37 178 143
januari 2023 16 46 104 138
* 2022 136 731 1803 164
december 2022 4 16 105 70
november 2022 15 47 126 69
oktober 2022 6 31 145 114
september 2022 7 63 291 72
augustus 2022 19 70 274 74
juli 2022 15 49 421 96
juni 2022 6 35 48 11
mei 2022 7 46 42 164
april 2022 13 82 45 66
maart 2022 11 56 50 80
februari 2022 12 88 100 86
januari 2022 21 148 156 99
* 2021 40 329 171 41
december 2021 38 327 170 41
november 2021 1 1 0 1
oktober 2021 0 0 0 1
september 2021 0 0 0 1
augustus 2021 0 0 0 1
juni 2021 0 0 0 1
mei 2021 1 1 1 1

Pagina opgebouwd in 0.122 seconden met 32 queries.