Uwtrouwvideograaf.nl
78 gasten, 0 leden

Top posters

8674 Berichten
5795 Berichten
5218 Berichten
4906 Berichten
4406 Berichten
3671 Berichten
3273 Berichten
2451 Berichten
  • Totaal aantal leden: 13365
  • Nieuwste lid: Aart1975
  • Totaal aantal berichten: 243154
  • Totaal aantal topics: 29726
  • Online vandaag: 93

Videomontageforum - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
13365
Totaal aantal berichten:
243154
Totaal aantal topics:
29726
Totaal categorieën:
12
Gebruikers online:
78
Hoogst aantal bezoekers online:
288 - 23/07/2024 om 20:48
Vandaag online:
93
Gemiddeld registraties per dag:
10.73
Gemiddeld aantal berichten per dag:
1.23
Gemiddeld aantal topics per dag:
0.21
Totaal aantal boards:
49
Nieuwste lid:
Aart1975
Gemiddeld aantal leden online per dag:
48.53
Man/vrouw-verhouding:
16:1

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Arvid
1d 15u 55m
Catmen
1d 2u 52m
VideJo
1d 2u 29m
King Fred II
1d 1u 53m
Theo 22
22u 13m
Buskees
21u 8m
Bubbels
16u 50m
Pim Foppen
14u 27m
GiBphoto
14u 1m
lotje
13u 56m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 35 157 7385 288
december 2024 0 1 156 123
november 2024 2 16 331 41
oktober 2024 4 15 416 107
september 2024 3 15 423 140
augustus 2024 5 19 228 185
juli 2024 0 10 130 288
juni 2024 4 14 1865 149
mei 2024 4 10 2507 83
april 2024 3 6 415 87
maart 2024 3 9 307 90
februari 2024 5 23 490 209
januari 2024 2 19 117 132
* 2023 67 403 4793 195
december 2023 6 74 1095 114
november 2023 3 51 580 48
oktober 2023 3 14 240 48
september 2023 2 12 832 82
augustus 2023 3 14 585 62
juli 2023 3 15 623 50
juni 2023 2 9 96 112
mei 2023 7 26 107 161
april 2023 6 39 117 195
maart 2023 8 66 236 190
februari 2023 8 37 178 143
januari 2023 16 46 104 138
* 2022 136 731 1803 164
december 2022 4 16 105 70
november 2022 15 47 126 69
oktober 2022 6 31 145 114
september 2022 7 63 291 72
augustus 2022 19 70 274 74
juli 2022 15 49 421 96
juni 2022 6 35 48 11
mei 2022 7 46 42 164
april 2022 13 82 45 66
maart 2022 11 56 50 80
februari 2022 12 88 100 86
januari 2022 21 148 156 99
* 2021 40 329 171 41
december 2021 38 327 170 41
november 2021 1 1 0 1
oktober 2021 0 0 0 1
september 2021 0 0 0 1
augustus 2021 0 0 0 1
juni 2021 0 0 0 1
2021-06-05 0 0 0 1
mei 2021 1 1 1 1

Pagina opgebouwd in 0.103 seconden met 31 queries.